Arquivo histórico — 18/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Carson Pickett registrou o maior movimento de 24h (+54,3%), enquanto Kasper Høgh marcou o menor (-47,2%). A distância entre os extremos foi de 101,5 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +5,7%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 35 jogadores observados em 18/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Pickett | 86 | NWSL | 36k coins | +54.3% | +27.2% |
| Denise O’Sullivan | 91 | Barclays WSL | 43k coins | +50.9% | +23.2% |
| Jill Scott | 87 | Barclays WSL | 30k coins | +50% | +114.3% |
| Maëlle Garbino | 86 | D1 Arkema | 22k coins | +49.2% | +78.4% |
| Julio César Enciso | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 50k coins | +47.1% | +24.8% |
| Oleksandr Zubkov | 84 | Trendyol Süper Lig | 51k coins | +46.5% | +15.6% |
| Blaise Matuidi | 86 | Ligue 1 McDonald’s | 95k coins | +46% | +84% |
| Anthony Gordon | 90 | Premier League | 1.50M coins | +45.3% | +27.7% |
| Anass Zaroury | 86 | Hellas Liga | 65k coins | +45.3% | +67.7% |
| Lindsey Heaps | 88 | D1 Arkema | 50k coins | +44.9% | +143.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Høgh | 87 | Eliteserien | 65k coins | -47.2% | +17.1% |
| Larissa Mühlhaus | 87 | GPFBL | 40k coins | -45.3% | -26.3% |
| Sydney Leroux | 88 | NWSL | 29k coins | -43.2% | -24.5% |
| João Félix | 84 | ROSHN Saudi League | 215k coins | -42.9% | +101% |
| Cha Bum Kun | 86 | Icons | 65k coins | -42.4% | -13.4% |
| Pau Cubarsí | 85 | LALIGA EA SPORTS | 64k coins | -39.6% | -5.9% |
| Anthony Gordon | 88 | Premier League | 190k coins | -34.7% | -30.7% |
| Amaiur Sarriegi | 88 | Liga F | 40k coins | -34.4% | -29.2% |
| Ramires | 88 | Premier League | 362k coins | -34.2% | +3.7% |
| Trinity Rodman | 87 | NWSL | 114k coins | -33.5% | -10.4% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Weir | 87 | 32k coins | 39k coins | 95% |
| Roman Yaremchuk | 89 | 37k coins | 50k coins | 95% |
| Alphonso Davies | 89 | 113k coins | 152k coins | 95% |
| Anatoliy Trubin | 88 | 189k coins | 254k coins | 95% |
| Naomi Girma | 87 | 31k coins | 36k coins | 95% |
| Ahmed Hegazi | 87 | 45k coins | 53k coins | 95% |
| Sandy Baltimore | 87 | 32k coins | 37k coins | 95% |
| Jaelin Howell | 89 | 31k coins | 36k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Sakina Karchaoui | 95 | 113k coins | -21.4% |
| Nicolas López | 93 | 33k coins | -17.5% |
| Ricardo Horta | 90 | 40k coins | -15.6% |
| Eldor Shomurodov | 93 | 32k coins | -17.3% |
| Mile Svilar | 91 | 45k coins | -15.6% |
| Milan Škriniar | 93 | 37k coins | -23.8% |
| Simone Laudehr | 90 | 35k coins | -17.4% |
| Carolin Simon | 90 | 30k coins | -21.3% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 1.50M coins, com mediana de 58k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +5,7%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +20,1%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Cartas Especiais no EA FC em 18/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Momentum de Cartas Especiais no EA FC em 16/07 — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.